Honda X4 (CB1300DC, X Four): review, history, specs
Class: cruiser
Production: 1997-2003
Also called: Honda CB1300DC, Honda X FOUR
Related: Honda CB1300
| Models | |
|---|---|
| Honda X4
(Japan) 1997-1999 |
Honda X4 LD (low-down)
(Japan) 2000-2003 |
History
| History | ||
|---|---|---|
| Year | Country | Name / Frame / Engine |
| 1997 | Japan | Name: Honda X4
Frame/Engine: SC38-100XXXX Code: CB1300DCv |
| 1998 | Japan | Name: Honda X4
Frame/Engine: SC38-110XXXX Code: CB1300DCw |
| 1999 | Japan | Name: Honda X4
Frame/Engine: SC38-120XXXX Code: CB1300DCx |
| 2000 | Japan | Name: Honda X4 LD
Frame/Engine: SC38-121XXXX Code: CB1300DCy |
| 2003 | Japan | Name: Honda X4 LD
Frame/Engine: SC38-130XXXX Code: CB1300DC3 |
Specifications
Honda X4: specs.
| Specifications | ||
|---|---|---|
| DIMENSIONS | Overall length | 2330 mm / 91,7 in |
| Overall width | 745 mm / 29,3 in | |
| Overall height | 1140 mm / 44,9 in – X4
1130 mm / 44,5 in – X4 LD | |
| Seat height | 730 mm / 28,7 in – X4
720 mm / 28,3 in – X4 LD | |
| Wheelbase | 1650 mm / 64,9 in – X4
1645 mm / 64,7 in – X4 LD | |
| Ground clearance | 135 mm / 5,31 in – X4
125 mm / 4,92 in – X4 LD | |
| Dry weight | 249 kg / 549 lbs | |
| Curb (wet) weight | 270 kg / 595 lbs | |
| FRAME | Type | Double cradle (steel) |
| Front suspension, travel | Telescopic fork 43 mm, 130 mm (5,12 in) | |
| Rear suspension, travel | Swingarm with double-shock, 132 mm (5,19 in) | |
| Front tire size | 120/70ZR18 (59W) | |
| Rear tire size | 190/60ZR17 (78W) | |
| Front brake | Double disc, 310 mm, 4-piston calipers | |
| Rear brake | Single disc, 276 mm, 2-piston caliper | |
| Fuel capacity | 15 l / 3,96 US gal | |
| Trail | 135 mm (5,31 in) | |
| Fuel economy / consumption | 4,63 l / 100 km – X4 (60 km/h)
4,54 l / 100 km – X4 LD (60 km/h) | |
| ENGINE | Type | Liquid-cooled 4-stroke |
| Cylinder arrangement | 4-cylinders in-line | |
| Bore & Stroke | 78,0 x 67,2 mm | |
| Displacement | 1284 cm³ (78,3 cu in) | |
| Compression ratio | 9.6:1 | |
| Valve train | Chain driven DOHC, 4 valves per cylinder | |
| Max. power | 100 hp (74 kW) / 6500 rpm | |
| Max. torque | 121 Nm (12,3 kg*m/min) / 5000 rpm | |
| Acceleration 0 to 100 km/h (0-60 mph) | 4,0 sec. | |
| Top speed | 180 km/h | |
| CARBURETION SYSTEM | Type | Carburetor, 4x 36mm |
| ID | VEPA – X4
VEPC – X4 LD | |
| DRIVE TRAIN | Clutch | Wet, multi-plate, hydraulic operated |
| Transmission | 5-speed | |
| Final drive | Chain | |
| Primary reduction | 1.652 | |
| Final reduction | 2.277 | |
| Gear ratio
I II III IV V |
2.062 1.545 1.272 1.130 | |
| ELECTRICAL | Ignition | Fully transistorized |
| Alternator | 382W at 5000 rpm | |
| Battery capacity | 12V-12Ah | |
Images
Honda X4: images, gallery.
Videos
Honda X4: video.
Manuals
Honda X4: manuals, parts, microfiches.







