Kawasaki Ninja 400 (2018+, EX400G, EX400H): review, history, specs
Class: sport
Production: 2018-2023
Predecessor: Kawasaki Ninja 300
Successor: Kawasaki Ninja 500
| Models | |||
|---|---|---|---|
| Kawasaki Ninja 400
(EX400G/H) 2018-2023 (Japan, Europe, North America) | |||
History
| History | |||
|---|---|---|---|
| Year | Country | Name / Frame / Engine | Colors |
| 2018 | Japan, Europe, North America | Name: Kawasaki Ninja 400 / ABS
Code: EX400GJF, EX400GJFA, EX400GJFB |
|
| 2019 | Japan, Europe, North America | Name: Kawasaki Ninja 400 / ABS
Code: EX400GKFA, EX400GKFB |
|
| 2020 | Japan, Europe, North America | Name: Kawasaki Ninja 400 / ABS
Code: EX400GLFA |
|
| 2021 | Japan, Europe, North America | Name: Kawasaki Ninja 400 / ABS
Code: EX400HMFNN |
|
| 2022 | Japan, Australia, North America | Name: Kawasaki Ninja 400 / ABS
Code: EX400HNFNN |
|
| 2023 | All | Name: Kawasaki Ninja 400 / ABS
Code: EX400HPFNL / EX400GPFAL |
|
Specifications
Kawasaki Ninja 400 (2018+): specs.
| Specifications | ||
|---|---|---|
| DIMENSIONS | Overall length | 1990 mm / 78,3 in |
| Overall width | 710 mm / 27,9 in | |
| Overall height | 1120 mm / 44,1 in | |
| Seat height | 785 mm / 30,9 in | |
| Wheelbase | 1370 mm / 53,9 in | |
| Ground clearance | 140 mm / 5,5 in | |
| Dry weight | ||
| Curb (wet) weight | 168 kg / 370 lbs | |
| FRAME | Type | Diamond steel trellis |
| Front suspension, travel | Telescopic fork 41 mm, 120 mm / 4,7 in | |
| Rear suspension, travel | Swingarm with mono-shock, 130 mm / 5,1 in
Adjustment: spring pre-load | |
| Front tire size | 110/70R17M/C 54H | |
| Rear tire size | 150/60R17M/C 66H | |
| Front brake | Single disc, 310 mm, 2-piston caliper, ABS | |
| Rear brake | Single disc, 220 mm, 2-piston caliper, ABS | |
| Fuel capacity | 14,0 l / 3,7 US gal | |
| Trail | 92 mm / 4,62 in | |
| Fuel economy / consumption | 4,03 l / 100 km (58,4 US mpg)[1] | |
| ENGINE | Type | Water-cooled 4-stroke |
| Cylinder arrangement | 2-cylinders, inline | |
| Bore & Stroke | 70,0 x 51,8 mm | |
| Displacement | 398 cm³ (24,28 cu in) | |
| Compression ratio | 11.5:1 | |
| Valve train | Chain driven DOHC, 4 valves per cylinder | |
| Max. power | 45 hp (33,4 kW) / 10000 rpm | |
| Max. torque | 38 Nm (3,9 kgf*m) / 8000 rpm | |
| Acceleration 0 to 100 km/h (0-60 mph) | 5,3 sec.[2] | |
| Top speed | 188 km/h (117 mph)[3] | |
| CARBURETION SYSTEM | Type | Fuel injection, 2x Keihin 32 mm |
| ID | ||
| DRIVE TRAIN | Clutch | Wet, multi-plate, cable operated |
| Transmission | 6-speed constant mesh | |
| Final drive | Chain | |
| Primary reduction | 2.218 | |
| Final reduction | 2.928 | |
| Gear ratio
I II III IV V VI |
2.055 1.619 1.333 1.153 1.037 | |
| ELECTRICAL | Ignition | Transistorized |
| Alternator | Three-phase AC | |
| Battery capacity | 12V-8Ah | |
Images
Kawasaki Ninja 400 (2018+): images, gallery.
Videos
Kawasaki Ninja 400 (2018+): images, gallery.
Manuals
Kawasaki Ninja 400 (2018+): manuals, parts, microfiches.



